項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美曰韩一级片 | 桃花视频在线观看高清版MV | avtt香蕉久久 | 少妇和大狼拘作爱A片 | 欧美另类丰满熟妇乱XXXXX | 中文字幕不卡在线 |
高邮市 | 阳东县 | 宁河县 | 奎屯市 | 呼伦贝尔市 | 贺州市 |
乐安县 | 石台县 | 扬州市 | 阳谷县 | 夏河县 | 洛阳市 |
巢湖市 | 峨山 | 石柱 | 天峨县 | 临夏县 | 公安县 |